Maskiner för sortering av sopor
Garbagesorting maskinäranewtypeofstonevibratingscreen.Sortsorteringsmaskinibratingsskärm med cylinderställningarcentrerad axelvibrator och centreringsblock för att justera amplituden, materiallindad linjalängd, utan axelrullarskärmar, skärmspecifikationer, är tillförlitligstruktur, strängxciteringskraft, högskärmseffektivitet, vibrationsljud, liten, stark och hållbar, lättanvänd
Garbagesorting maskinkan anpassas enligt den aktuella situationen för olika användare, grymhet av specifikationer, grymhet av vibrationsmetoder för stenhakare
Garbagesorting maskin, stenvibreringsskärm, gravelscreeningmaskinstruktur:
Huvudcylindern är avstämd på skärmen, sammansatt av skärmlådan, avibrationscitatorn, asuspension (eller stödjande) enhet och motor, etc.
Den genomgående triangelbältet, axelfri trumskärdesign, kör skakpindelrotation, eftersom skakaren på den obalanserade vikten av centrifugalinertiaskraften, så att skärmboxvibrationen.
Olika ställningar kan uppnås genom byte av skakcentricitet.
Fördelarna med sandskärmaskin, stenvibreringsskärmodell, gravelscreeningmaskin:
1, eftersom vibrationen av skärmen är stark, fenomenet för materialstoppning av skärmhålet reduceras, så att skärmen har högre skärmeffektivitet och produktivitet.
2, enkel struktur, lättplaceradskärmytan.
3, screening av materialkonsumtion av kraftlös p

Modell | Kapacitet | Kraft | Skärm | Urladdningsstorlek | Ingångsstorlek | |
(t/h) | (kw) | Diameter (mm) | Längd (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |
Populära Taggar: sopsorteringsmaskin, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, till salu
Modell | Kapacitet | Kraft | Skärm | Urladdningsstorlek | Ingångsstorlek | |
(t/h) | (kw) | Diameter (mm) | Längd (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |














